Fonte:Publicidade FOLHA DE SÃO PAULO
O valor do imóveis novos na cidade de São Paulo tiveram forte alta entre 2009 e 2012, mostra levantamento da consultoria Geoimovel.
Imóvel de até R$ 500 mil fica mais raro e longe em SP
Aumento do FGTS em compra de imóvel divide opiniões
Limite para compra de imóvel com o FGTS pode subir para R$ 750 mil
Veja abaixo o valor médio dos imóveis novos nos bairros da cidade que tiveram lançamentos residenciais em 2009 --ano em que o limite do preço da moradia para uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como parte do pagamento aumentou de R$ 350 mil para R$ 500 mil --e 2012.
Bancos negociam com o governo, pelo menos desde o segundo semestre de 2011, novo aumento desse valor para R$ 750 mil.
EM 2012 1
| Lançamentos até R$ 500 mil, em 2012 | |||
|---|---|---|---|
| BAIRRO | VALOR MÉDIO, EM R$ | TAMANHO MÉDIO DA UNIDADE, EM M2 | |
| Tremembé | 495.745 | 79,19 | |
| Cachoeirinha | 492.000 | 100,48 | |
| Casa Verde | 478.683 | 70,61 | |
| Socorro | 450.562 | 70,55 | |
| Consolação | 448.602 | 43,85 | |
| Vila Prudente | 412.606 | 65,46 | |
| Penha | 408.414 | 73,99 | |
| Pari | 400.450 | 71,95 | |
| Ipiranga | 394.209 | 57,87 | |
| Bela Vista | 391.667 | 57,74 | |
| Vila Sônia | 389.468 | 67,51 | |
| Pirituba | 385.268 | 64,88 | |
| Cidade Ademar | 373.790 | 67,41 | |
| Raposo Tavares | 370.797 | 83,12 | |
| Mandaqui | 352.933 | 65,24 | |
| Vila Formosa | 346.390 | 56,63 | |
| República | 340.284 | 41,82 | |
| Belém | 331.250 | 55 | |
| São Domingos | 329.695 | 57,08 | |
| Brás | 317.529 | 49,03 | |
| Sacomã | 311.148 | 61,2 | |
| Vila Jacuí | 310.548 | 60,89 | |
| Bom Retiro | 298.899 | 58,87 | |
| Sapopemba | 298.026 | 56,58 | |
| Cambuci | 296.970 | 54,62 | |
| Vila Guilherme | 288.936 | 59,04 | |
| Jacanã | 276.111 | 55,17 | |
| Sé | 266.946 | 46,77 | |
| Tucuruvi | 262.084 | 53,97 | |
| Aricanduva | 259.962 | 54,32 | |
| Ponte Rasa | 202.880 | 55 | |
| Cidade Líder | 188.585 | 40,58 | |
| São Mateus | 174.196 | 43 | |
| Cangaíba | 165.951 | 45 | |
| Campo Limpo | 165.149 | 45,23 | |
| Jaraguá | 162.000 | 43,75 | |
| Jardim São Luís | 160.629 | 49,19 | |
| Vila Curuçá | 156.776 | 43,38 | |
| Brasilândia | 147.171 | 48,18 | |
| Cidade Tiradentes | 145.276 | 43,9 | |
Lançamentos acima de R$ 500 mil, em 2012 |
|||
| Pinheiros | 2.982.461 | 235,56 | |
| Liberdade | 1.431.504 | 142,24 | |
| Vila Mariana | 1.121.627 | 107,95 | |
| Santana | 1.044.230 | 136,34 | |
| Barra Funda | 1.028.904 | 110,65 | |
| Morumbi | 962.143 | 111,38 | |
| Itaim Bibi | 839.861 | 83,5 | |
| Campo Belo | 798.013 | 80,32 | |
| Lapa | 766.072 | 95,68 | |
| Santo Amaro | 752.199 | 61,82 | |
| Perdizes | 751.814 | 85,21 | |
| Tatuapé | 733.682 | 103,9 | |
| Vila Andrade | 713.979 | 118,2 | |
| Santa Cecília | 701.384 | 94,17 | |
| Mooca | 684.763 | 98,33 | |
| Saúde | 597.861 | 76,48 | |
| Jardim Paulista | 575.000 | 46,08 | |
| Carrão | 560.000 | 87,64 | |
| Jabaquara | 519.217 | 70,79 | |
| Vila Maria | 507.210 | 87,58 | |
1 até novembro de 2012
EM 2009
| Lançamentos até R$ 500 mil, em 2009 | |||
|---|---|---|---|
| BAIRRO | VALOR MÉDIO, EM R$ | TAMANHO MÉDIO DA UNIDADE, EM M2 | |
| Lapa | 466.556 | 101,73 | |
| Cursino | 464.088 | 113,51 | |
| Santo Amaro | 423.857 | 107,21 | |
| Liberdade | 422.900 | 84,09 | |
| Morumbi | 400.358 | 67,48 | |
| Ipiranga | 373.984 | 97,15 | |
| Mooca | 369.354 | 90,43 | |
| Mandaqui | 360.120 | 90,31 | |
| Jabaquara | 359.705 | 88,87 | |
| Vila Sônia | 352.849 | 95,48 | |
| Cidade Ademar | 335.278 | 77,76 | |
| Saúde | 334.679 | 77,16 | |
| Vila Andrade | 334.110 | 89,71 | |
| Tatuapé | 320.327 | 92,71 | |
| Raposo Tavares | 311.214 | 92,36 | |
| Vila Leopoldina | 285.076 | 70,92 | |
| Água Rasa | 274.338 | 78,96 | |
| Jaguaré | 236.205 | 78,21 | |
| Casa Verde | 233.841 | 71,84 | |
| Freguesia do Ó | 227.240 | 69,31 | |
| Campo Grande | 223.700 | 66,86 | |
| Carrão | 220.761 | 72,63 | |
| Vila Matilde | 199.673 | 62,73 | |
| Butantã | 198.000 | 53 | |
| Rio Pequeno | 196.932 | 64,23 | |
| Limão | 195.473 | 63,71 | |
| Bela Vista | 193.422 | 43,35 | |
| Vila Guilherme | 192.665 | 63,95 | |
| Tucuruvi | 190.187 | 57,66 | |
| Cachoeirinha | 181.254 | 51,46 | |
| República | 177.682 | 49,38 | |
| Sacomã | 175.444 | 61,19 | |
| Vila Medeiros | 170.900 | 58,67 | |
| Cambuci | 168.137 | 60,08 | |
| Capão Redondo | 151.414 | 54,58 | |
| Vila Maria | 146.284 | 57,93 | |
| São Lucas | 143.198 | 52,82 | |
| Jardim São Luís | 143.128 | 59,7 | |
| Brás | 142.520 | 54,41 | |
| Vila Prudente | 136.104 | 53,83 | |
| Aricanduva | 131.623 | 53,5 | |
| Itaquera | 129.225 | 56,46 | |
| Pirituba | 127.367 | 52,11 | |
| São Mateus | 124.564 | 51,36 | |
| Campo Limpo | 124.000 | 59,71 | |
| Jaraguá | 116.898 | 54,37 | |
| Penha | 113.596 | 50,34 | |
| Parque do Carmo | 112.000 | 52,21 | |
| São Domingos | 111.403 | 52,55 | |
| José Bonifácio | 108.436 | 48,54 | |
| Guaianases | 107.200 | 51,5 | |
| Brasilândia | 103.557 | 47,16 | |
| Vila Curuçá | 97.593 | 46,72 | |
| Cidade Líder | 89.582 | 43,33 | |
| Jardim Ângela | 86.300 | 42,47 | |
| Lançamentos acima de R$ 500 mil, em 2009 | |||
| Moema | 2.025.916 | 224,98 | |
| Pinheiros | 1.854.734 | 221,1 | |
| Vila Formosa | 1.181.700 | 207,5 | |
| Santa Cecília | 1.150.889 | 152 | |
| Jardim Paulista | 1.028.811 | 130,62 | |
| Perdizes | 844.750 | 163,88 | |
| Vila Mariana | 717.359 | 127,59 | |
| Santana | 656.849 | 145,08 | |
| Campo Belo | 620.056 | 137,69 | |
| Barra Funda | 595.355 | 129,37 | |
| Itaim Bibi | 573.384 | 86,04 | |
| Belém | 522.500 | 135,42 | |
Fonte: Geoimovel
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aproveite esta oportunidade.
Antecipe-se e reserve uma das unidades nos Empreendimentos do Bairro planejado MAIS moderno da Capital Paulista!
Vamos agendar uma visita no local?
Enviar email: barbara_tecnisa@hotmail.com
barbara.d@tecnisa.com.br
Ligar agora (11) 9 6568-9007